| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2480 | 공사 | 본청 | 금음1리(쇠골) 농로 및 세.. | 99,341,700 | 2020.08.06 | 신현대건설(주) |
| 2479 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(중로2-4호.. | 11,180,000 | 2020.08.05 | 파워텍 |
| 2478 | 공사 | 본청 | 명도1리 마을안길 포장마무리.. | 12,230,000 | 2020.08.05 | 대웅건설(주) |
| 2477 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(소로3-48.. | 14,070,000 | 2020.08.05 | (주)광동건설 |
| 2476 | 공사 | 본청 | 2020년 정책숲가꾸기(2차.. | 56,681,000 | 2020.08.05 | 울진군산림조합 |
| 2475 | 공사 | 본청 | 2020년 정책숲가꾸기(2차.. | 40,713,600 | 2020.08.05 | 주식회사 산지원 |
| 2474 | 공사 | 본청 | 2020년 정책숲가꾸기(2차.. | 52,052,600 | 2020.08.05 | 주식회사 동원산림 |
| 2473 | 공사 | 본청 | 북면도시계획도로(흥부만세공원.. | 17,360,000 | 2020.08.05 | 금강전력 |
| 2472 | 공사 | 본청 | 북면도시계획도로(소로2-25.. | 19,550,000 | 2020.08.05 | 주식회사태산 |
| 2471 | 공사 | 본청 | 북면도시계획도로(소로2-25.. | 13,150,000 | 2020.08.05 | (주)태산 |






