| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | 공사 | 본청 | 주변마을 환경정비사업(나곡6.. | 52,337,270 | 2020.08.07 | 주식회사 영신산업 |
| 2489 | 공사 | 본청 | 울진군 노후차선 도색공사(울.. | 91,720,000 | 2020.08.07 | (주)거산건설 |
| 2488 | 공사 | 본청 | 2020년 연안해조장(바다숲.. | 206,866,980 | 2020.08.07 | 하원건설(주) |
| 2487 | 공사 | 근남면 | 구산3리(원심골) 태풍피해 .. | 18,964,400 | 2020.08.07 | 서강건설(주) |
| 2486 | 공사 | 본청 | 죽변도시계획도로(소로3-16.. | 220,102,800 | 2020.08.07 | 영진토건 주식회사 |
| 2485 | 공사 | 본청 | 북면도시계획도로(소로2-24.. | 19,640,000 | 2020.08.07 | (주)광림전기 |
| 2484 | 공사 | 근남면 | 진복2리(두리수산) 산사태 .. | 12,930,000 | 2020.08.07 | (주)일성토건 |
| 2483 | 공사 | 체육진흥사업소 | 육상 용기구 보관대 설치공사.. | 15,600,000 | 2020.08.06 | 한솔건업 |
| 2482 | 공사 | 농업기술센터 | 농기계보관창고 및 농산업기계.. | 19,700,000 | 2020.08.06 | 덕진건설(주) |
| 2481 | 공사 | 본청 | 북면어린이집 주변주차장 확보.. | 11,130,000 | 2020.08.06 | 왕성건설(주) |






