| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 공사 | 본청 | 울진소각장 비가림 설치공사 | 61,499,100 | 2020.09.28 | 센텀알엔디(주) |
| 2609 | 공사 | 본청 | 온정면(리도205호선) 재해.. | 16,100,000 | 2020.09.24 | 태봉건설(주) |
| 2608 | 공사 | 본청 | 온정면 군도10호선(덕인리 .. | 59,629,750 | 2020.09.24 | 경우건설 |
| 2607 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 이송 컨.. | 18,370,000 | 2020.09.24 | (주)아이엔텍 |
| 2606 | 공사 | 근남면 | 제18호 태풍 미탁 산림재해.. | 12,800,000 | 2020.09.24 | 울진군산림조합 |
| 2605 | 공사 | 본청 | 태풍(마이삭,하이선)고장 가.. | 19,280,000 | 2020.09.23 | 금강전력 |
| 2604 | 공사 | 본청 | 태풍(마이삭,하이선)고장 가.. | 20,230,000 | 2020.09.23 | 파워텍 |
| 2603 | 공사 | 본청 | 고목1리 마을회관 정비공사 | 35,242,390 | 2020.09.23 | (주)피엔씨 건설 |
| 2602 | 공사 | 본청 | 온정면 리도206호선(덕인리.. | 78,573,900 | 2020.09.23 | (주)구마환경건설 |
| 2601 | 공사 | 본청 | 기성면 안전드라이브길 조성사.. | 25,396,580 | 2020.09.23 | 주식회사 명도 |






