| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2770 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진(월변) 침수지역 재해복.. | 391,185,000 | 2020.11.16 | 전한전력 |
| 2769 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 북면 울진북로 2435-21.. | 12,050,000 | 2020.11.14 | 경일수도 |
| 2768 | 공사 | 본청 | 태풍(마이삭,하이선)피해 가.. | 17,920,000 | 2020.11.13 | 금강전력 |
| 2767 | 공사 | 본청 | 울진군 노후차선 도색공사(근.. | 88,235,000 | 2020.11.13 | 센텀알엔디(주) |
| 2766 | 공사 | 본청 | 태풍(마이삭,하이선)피해 가.. | 15,230,000 | 2020.11.13 | 파워텍 |
| 2765 | 공사 | 본청 | 동해안 자전거길(나곡지구) .. | 18,850,000 | 2020.11.13 | 금솔조경 주식회사 |
| 2764 | 공사 | 본청 | 태풍피해 복구공사(평해8길 .. | 12,550,000 | 2020.11.13 | (주)거산건설 |
| 2763 | 공사 | 본청 | 태풍(마이삭,하이선)피해 7.. | 20,000,000 | 2020.11.13 | 제일전기공사 |
| 2762 | 공사 | 북면 | 주인3리 황금소나무길 도로포.. | 10,700,000 | 2020.11.13 | (주)삼명건설 |
| 2761 | 공사 | 본청 | 『희망2021 나눔캠페인』경.. | 20,240,000 | 2020.11.13 | 주식회사 진영이에프씨 |






