| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2890 | 공사 | 본청 | 울진군 북부권역 가로등 긴급.. | 16,000,000 | 2020.12.09 | 태경티앤씨 |
| 2889 | 공사 | 체육진흥사업소 | 울진 스포츠센터 조성사업(통.. | 10,000,000 | 2020.12.09 | (주)한보테크 |
| 2888 | 공사 | 본청 | 죽변 골장항 공중화장실 보수.. | 18,150,000 | 2020.12.09 | 주식회사 대영 |
| 2887 | 공사 | 본청 | 왕피~노음간 도로(군도9호선.. | 607,691,000 | 2020.12.09 | 청명종합건설 주식회사 |
| 2886 | 공사 | 본청 | 화성3리(구릉골) 농로 재해.. | 26,000,000 | 2020.12.09 | 주식회사 남전건설 |
| 2885 | 공사 | 체육진흥사업소 | 울진 스포츠센터 조성사업(전.. | 10,000,000 | 2020.12.09 | 하나이티에프 주식회사 |
| 2884 | 공사 | 체육진흥사업소 | 울진 스포츠센터 조성사업(전.. | 929,942,920 | 2020.12.09 | 하나이티에프 주식회사 |
| 2883 | 공사 | 체육진흥사업소 | 울진 스포츠센터 조성사업(통.. | 262,225,000 | 2020.12.09 | (주)한보테크 |
| 2882 | 공사 | 체육진흥사업소 | 울진 스포츠센터 조성사업(소.. | 603,749,700 | 2020.12.09 | 경일건설 주식회사 |
| 2881 | 공사 | 본청 | 죽변도시계획도로(중로3-3호.. | 18,300,000 | 2020.12.09 | 주식회사 국도건설 |






