| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | 공사 | 본청 | 북면 소곡1리(운동골) 진입.. | 37,250,000 | 2021.01.04 | 우남산업개발(주) |
| 2969 | 공사 | 체육진흥사업소 | 원남골프장 태풍피해 벌목공사.. | 26,820,000 | 2020.12.30 | 거산주식회사 |
| 2968 | 공사 | 본청 | 울진군립추모원 간판조형물 설.. | 167,975,280 | 2020.12.30 | (주)동성스틸산업 |
| 2967 | 공사 | 본청 | 금강송면 농어촌도로(농도31.. | 146,454,000 | 2020.12.30 | 주식회사 세움 |
| 2966 | 공사 | 본청 | 울진군계획시설(덕구온천 등산.. | 81,148,970 | 2020.12.30 | 미래조경건설(주) |
| 2965 | 공사 | 체육진흥사업소 | 울진 실내테니스장 주변 마무.. | 11,300,000 | 2020.12.30 | 경우건설 |
| 2964 | 공사 | 본청 | 2021년 울진군 남부권역 .. | 77,688,240 | 2020.12.30 | (주)여양산업개발 |
| 2963 | 공사 | 본청 | 울진군 농어촌 어린이놀이터 .. | 37,551,800 | 2020.12.30 | (주)세명 |
| 2962 | 공사 | 본청 | 2021년 울진군 북부권역 .. | 77,779,790 | 2020.12.30 | 주식회사태정기술 |
| 2961 | 공사 | 본청 | 평해읍민회관 태풍피해복구공사.. | 72,709,080 | 2020.12.29 | 유진건설 주식회사 |






