| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 공사 | 본청 | 울진도시계획도로(중로3-4호.. | 12,900,000 | 2021.01.29 | 주식회사 대영 |
| 3009 | 공사 | 본청 | 십이령 옛길 역사문화관 조성.. | 13,030,000 | 2021.01.29 | (주)동진일렉콤 |
| 3008 | 공사 | 본청 | 백암온천체험 휴양마을 창고 .. | 17,410,000 | 2021.01.29 | 대현종합건설(주) |
| 3007 | 공사 | 본청 | 월송지구 자연재해위험개선지구.. | 2,068,890,000 | 2021.01.29 | 태웅토건(주) |
| 3006 | 공사 | 본청 | 울진 해양치유센터 사토반입 .. | 19,680,000 | 2021.01.29 | (주)세명토건 |
| 3005 | 공사 | 본청 | 울진(평해) 침수지역(제1펌.. | 16,560,000 | 2021.01.28 | (주)광동건설 |
| 3004 | 공사 | 본청 | 신선계곡 탐방로 재해복구사업.. | 72,800,000 | 2021.01.26 | (합)우신조경건설 |
| 3003 | 공사 | 본청 | 도화동산 등 배롱나무 전정공.. | 26,310,000 | 2021.01.26 | 주식회사 거산조경 |
| 3002 | 공사 | 본청 | 십이령 옛길 역사문화관 조성.. | 69,424,750 | 2021.01.26 | (주)우수 |
| 3001 | 공사 | 본청 | 가로수 등 유지 관리(병해충.. | 70,496,000 | 2021.01.26 | 거산주식회사 |






