| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | 공사 | 본청 | 후포면 삼율1리 마을안길 정.. | 73,053,930 | 2021.03.29 | (주)중원건설 |
| 3349 | 공사 | 본청 | 울진읍 대흥리 482(깨밭골.. | 77,997,500 | 2021.03.29 | 태봉건설(주) |
| 3348 | 공사 | 울진읍 | 읍남4리 농사용관정 보수공사.. | 11,150,000 | 2021.03.29 | (주)영광건설 |
| 3347 | 공사 | 본청 | 북면도시계획도로(소로3-30.. | 64,176,000 | 2021.03.29 | 주식회사 대아건설 |
| 3346 | 공사 | 본청 | 2021년 지역 특화 명품 .. | 287,572,100 | 2021.03.26 | 삼원산림(주) |
| 3345 | 공사 | 본청 | 울진읍 대흥리 농로포장공사 | 32,186,280 | 2021.03.26 | 서명건설(주) |
| 3344 | 공사 | 본청 | 울진읍 호월2리 배수로 개체.. | 29,057,300 | 2021.03.26 | 우인건설 주식회사 |
| 3343 | 공사 | 기성면 | 사동1리 노후 배수로정비 마.. | 12,430,000 | 2021.03.26 | 대원건설 |
| 3342 | 공사 | 농업기술센터 | 미디어 영상방송실 조성 공사.. | 19,866,000 | 2021.03.26 | (주)창록 |
| 3341 | 공사 | 본청 | 울진읍 명도리(두터벌골) 농.. | 53,263,000 | 2021.03.26 | 한국산업개발(주) |






