| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3380 | 공사 | 본청 | 등기산 스카이워크 출입문 설.. | 13,340,000 | 2021.04.07 | (주)명도 |
| 3379 | 공사 | 후포면 | 후포3리(실배) 세천 정비공.. | 19,800,000 | 2021.04.07 | (주)태진건설 |
| 3378 | 공사 | 체육진흥사업소 | 울진군 파크골프장 충적관정 .. | 19,830,000 | 2021.04.06 | (주)영광건설 |
| 3377 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설하수관로(.. | 104,940,000 | 2021.04.06 | (주)중원건설 |
| 3376 | 공사 | 울진읍 | 명도1리 진입도로 정비공사 .. | 20,060,000 | 2021.04.06 | 주식회사 명도 |
| 3375 | 공사 | 울진읍 | 정림1리 농로보강공사 시행 | 21,700,000 | 2021.04.05 | 세종건설(주) |
| 3374 | 공사 | 울진읍 | 읍내5리 도시계획시설물 보수.. | 10,120,000 | 2021.04.05 | 태광건설(주) |
| 3373 | 공사 | 본청 | 화방천(화성3리) 긴급보수공.. | 15,820,000 | 2021.04.05 | (주)창록 |
| 3372 | 공사 | 본청 | 2021년 특용자원조림사업 | 11,180,000 | 2021.04.05 | 주식회사 솔숲 |
| 3371 | 공사 | 금강송면 | 소광리 농경지내 야생동물 피.. | 11,930,000 | 2021.04.05 | 울진울타리 |






