| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3620 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 친환경 농업엑스포 추억공간 .. | 361,170,000 | 2021.06.22 | 푸른조경 |
| 3619 | 공사 | 본청 | 소광2리 화전민 농가 복원사.. | 78,155,000 | 2021.06.22 | 주식회사 남영 |
| 3618 | 공사 | 본청 | 불영계곡캠핑장 시설물 마무리.. | 15,160,000 | 2021.06.21 | (주)대명 |
| 3617 | 공사 | 본청 | 불영계곡캠핑장 소방시설 보수.. | 20,020,000 | 2021.06.21 | 세명소방(주) |
| 3616 | 공사 | 본청 | 왕피천 자연생태체험단지 조성.. | 18,620,000 | 2021.06.21 | 주식회사 드림 |
| 3615 | 공사 | 본청 | 백암온천생태공원 초화류 식재.. | 20,200,000 | 2021.06.16 | 주식회사 거산조경 |
| 3614 | 공사 | 본청 | 죽변 해안스카이레일 승강장 .. | 19,010,000 | 2021.06.16 | 주식회사 네오플랜트 |
| 3613 | 공사 | 본청 | 군청사 환경개선공사 | 14,250,000 | 2021.06.16 | (주)창록 |
| 3612 | 공사 | 체육진흥사업소 | 평해 복합운동장 화장실 설치.. | 18,400,000 | 2021.06.16 | (주)영광건설 |
| 3611 | 공사 | 본청 | 백암온천생태공원 조경 마무리.. | 21,980,000 | 2021.06.16 | 금솔조경 주식회사 |






