| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3670 | 공사 | 본청 | 2021년 연도변 가꾸기 사.. | 19,880,000 | 2021.07.12 | 광림 주식회사 |
| 3669 | 공사 | 본청 | 2021년 연도변 가꾸기 사.. | 20,230,000 | 2021.07.12 | (주)삼정건설 |
| 3668 | 공사 | 본청 | 2021년 연도변 가꾸기 사.. | 19,010,000 | 2021.07.12 | (주)아름조경 |
| 3667 | 공사 | 본청 | 2021년 연도변 가꾸기 사.. | 20,230,000 | 2021.07.12 | (주)광림조경 |
| 3666 | 공사 | 본청 | 2021년 연도변 가꾸기 사.. | 20,210,000 | 2021.07.12 | 주식회사 거산조경 |
| 3665 | 공사 | 본청 | 울진군노인요양원 증축공사(전.. | 10,990,000 | 2021.07.12 | 파워텍 |
| 3664 | 공사 | 본청 | 2021년 연도변 가꾸기 사.. | 19,320,000 | 2021.07.12 | 주식회사 동원산림 |
| 3663 | 공사 | 본청 | 2021년 연도변 가꾸기 사.. | 20,190,000 | 2021.07.12 | 청솔조경 주식회사 |
| 3662 | 공사 | 본청 | 2021년 연도변 가꾸기 사.. | 20,040,000 | 2021.07.12 | 한티임업 주식회사 |
| 3661 | 공사 | 본청 | 구수곡자연휴양림 보완공사(전.. | 45,800,000 | 2021.07.08 | 에스티건설(주) |






