| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3860 | 공사 | 본청 | 2021년 산불예방 숲가꾸기.. | 42,927,000 | 2021.09.09 | 광림 주식회사 |
| 3859 | 공사 | 본청 | 덕신큰골소하천 정비사업(덕신.. | 37,889,020 | 2021.09.09 | 미래건설 주식회사 |
| 3858 | 공사 | 본청 | 산불대응센터 상황실 환경개선.. | 20,180,000 | 2021.09.08 | (주)제이케이건설 |
| 3857 | 공사 | 본청 | 울진농공단지 노후인도 정비공.. | 15,440,000 | 2021.09.08 | 대웅건설(주) |
| 3856 | 공사 | 본청 | 삼율3리 마을회관 철거공사 | 16,940,000 | 2021.09.08 | 경남상회 |
| 3855 | 공사 | 본청 | 울진 수진사 화장실 신축(석.. | 19,960,000 | 2021.09.08 | 주식회사 대아건설 |
| 3854 | 공사 | 본청 | 후포면 삼율1리 마을안길정비.. | 20,240,000 | 2021.09.07 | (주)동익건설 |
| 3853 | 공사 | 본청 | 온정면 금천3리(헝골) 50.. | 16,390,000 | 2021.09.07 | 주식회사 대아건설 |
| 3852 | 공사 | 체육진흥사업소 | 울진그라운드골프장 잔디 식재.. | 20,000,000 | 2021.09.07 | 주식회사 거산조경 |
| 3851 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 6연동 하우스 정.. | 42,100,000 | 2021.09.03 | 주식회사 대영 |






