| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3880 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 어린이 소공원 조경공.. | 13,700,640 | 2021.09.15 | 주식회사 거산조경 |
| 3879 | 공사 | 본청 | 부구3리 세천정비공사 | 27,076,000 | 2021.09.14 | (주)펜타플러스 |
| 3878 | 공사 | 본청 | 후정1리 상습침수지역 정비공.. | 44,500,000 | 2021.09.14 | 덕성건설(주) |
| 3877 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진읍 정림3리(산두) 소규.. | 20,240,000 | 2021.09.14 | 태광건설(주) |
| 3876 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진(읍내) 침수지역 재해복.. | 122,873,800 | 2021.09.13 | 덕포건설 주식회사 |
| 3875 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 19,220,000 | 2021.09.13 | 태광 |
| 3874 | 공사 | 본청 | 전기안전점검 부적합 경로당 .. | 20,000,000 | 2021.09.13 | 주식회사 진영이에프씨 |
| 3873 | 공사 | 본청 | 경로당 노후 문 교체 공사 | 20,240,000 | 2021.09.13 | (주)알씨에스코리아 |
| 3872 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 17,990,000 | 2021.09.13 | (주)스마일전기통신 |
| 3871 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 18,360,000 | 2021.09.13 | 주식회사 건아정보기술 |






