| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3940 | 공사 | 본청 | 사동리 성황당 보수공사 | 20,180,000 | 2021.10.06 | 주식회사 구룡건설 |
| 3939 | 공사 | 본청 | 읍남2리(말루) 농로 포장공.. | 21,770,000 | 2021.10.06 | 주식회사 거산산업 |
| 3938 | 공사 | 본청 | 해파랑길(울진지구) 정비사업.. | 19,220,000 | 2021.10.06 | 금솔조경 주식회사 |
| 3937 | 공사 | 북면 | 덕구리 가교 설치사업 | 10,980,000 | 2021.10.06 | (주)우양건설 |
| 3936 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 소규모수도시설(방율길 701.. | 11,400,000 | 2021.10.06 | (주)서광건설 |
| 3935 | 공사 | 본청 | 동해안 사고다발 보행로 안전.. | 12,780,000 | 2021.10.06 | 동덕건설 주식회사 |
| 3934 | 공사 | 본청 | 기성면 구산리 565-4번지.. | 18,860,000 | 2021.10.06 | 진보산업 |
| 3933 | 공사 | 본청 | 죽변 해안스카이레일 안전시설.. | 19,500,000 | 2021.10.06 | 주식회사대영 |
| 3932 | 공사 | 농업기술센터 | 농업용 드론 상설 실습장 조.. | 14,351,000 | 2021.10.05 | 세종건설(주) |
| 3931 | 공사 | 체육진흥사업소 | 울진마린CC 3~7홀 사면보.. | 19,400,000 | 2021.10.05 | 주식회사 태승건설 |






