| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3980 | 공사 | 농업기술센터 | 소곡리 커뮤니케이션센터 신축.. | 19,129,000 | 2021.10.20 | (주)영광건설 |
| 3979 | 공사 | 본청 | 군도20호선(봉평리 자원센터.. | 23,509,470 | 2021.10.20 | (주)우양건설 |
| 3978 | 공사 | 본청 | 군도6호선(대정수산 앞) 침.. | 56,896,300 | 2021.10.20 | 대두건설(주) |
| 3977 | 공사 | 농업기술센터 | 소곡리 커뮤니케이션센터 신축.. | 11,040,000 | 2021.10.20 | 주식회사 건아정보기술 |
| 3976 | 공사 | 본청 | 리도201호선(산포1리) 배.. | 55,957,000 | 2021.10.20 | 대산개발(주) |
| 3975 | 공사 | 본청 | 2021년 과속방지턱 도색공.. | 51,204,300 | 2021.10.20 | 주식회사 노루건설 |
| 3974 | 공사 | 울진읍 | 신림리(비례)배수개선공사 시.. | 11,200,000 | 2021.10.20 | 대현종합건설(주) |
| 3973 | 공사 | 평해읍 | 삼달1리 마을회관 보수공사 .. | 13,800,000 | 2021.10.19 | 리드건축 |
| 3972 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 자전거도로 가로등 설.. | 12,253,000 | 2021.10.19 | 주식회사 화영 |
| 3971 | 공사 | 본청 | 북면 사계리(평지들) 양수장.. | 16,330,000 | 2021.10.18 | (주)중앙건설 |






