| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 공사 | 본청 | 어린이보호구역 신호등 설치공.. | 111,257,130 | 2021.10.26 | 주식회사 진영이에프씨 |
| 3999 | 공사 | 본청 | 염전해변 관광자원화 조성사업.. | 153,463,770 | 2021.10.26 | 대성전기(주) |
| 3998 | 공사 | 본청 | 울진읍 신림리 주택침수지역 .. | 51,297,110 | 2021.10.26 | 성도건설(주) |
| 3997 | 공사 | 북면 | 소곡리 494-1번지 도로정.. | 11,130,000 | 2021.10.26 | 주식회사 일주건설 |
| 3996 | 공사 | 북면 | 소규모 산사태(검성리 산43.. | 17,480,000 | 2021.10.26 | 주식회사 대영 |
| 3995 | 공사 | 본청 | 죽변어린이집(건축/기계) 그.. | 327,990,100 | 2021.10.26 | 경대종합건설주식회사 |
| 3994 | 공사 | 본청 | 죽변어린이집(전기) 그린리모.. | 17,910,000 | 2021.10.26 | (주)에스제이이엔씨 |
| 3993 | 공사 | 본청 | 망양지구 해파랑길 정비사업 | 10,920,000 | 2021.10.26 | 금솔조경 주식회사 |
| 3992 | 공사 | 매화면 | 기양1리(큰원리골) 농로포장.. | 10,300,000 | 2021.10.25 | 주식회사 태승건설 |
| 3991 | 공사 | 평해읍 | 거일2리 마을안길 복구공사 .. | 10,580,000 | 2021.10.25 | 대성건설 |






