| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | 공사 | 본청 | 고성리(지방도917호선) 인.. | 12,600,000 | 2021.11.04 | 주식회사 남전건설 |
| 4029 | 공사 | 죽변면 | 봉평2리(박곡) 주택뒤 위험.. | 11,070,000 | 2021.11.04 | 주식회사 미림건설 |
| 4028 | 공사 | 온정면 | 소태1리(뱀골) 세천 정비공.. | 14,400,000 | 2021.11.04 | 태봉건설(주) |
| 4027 | 공사 | 온정면 | 덕산3리(한실) 배수로 개체.. | 14,800,000 | 2021.11.04 | 세화건설 주식회사 |
| 4026 | 공사 | 죽변면 | 화성3리 노인회관 위험사면 .. | 13,340,000 | 2021.11.03 | 대두건설(주) |
| 4025 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기계 전문교육관(실습교육.. | 11,270,000 | 2021.11.03 | (주)스마일전기통신 |
| 4024 | 공사 | 북면 | 주인1리 독골 배수로 설치 .. | 17,380,000 | 2021.11.03 | (주)삼명건설 |
| 4023 | 공사 | 울진읍 | 명도1리(자포골)농로포장공사.. | 20,710,000 | 2021.11.02 | 세종건설(주) |
| 4022 | 공사 | 본청 | 2021년 미세먼지저감 숲가.. | 40,801,200 | 2021.11.02 | 주식회사 산지원 |
| 4021 | 공사 | 죽변면 | 화성3리 마을안길 포장 마무.. | 18,860,000 | 2021.11.02 | 주식회사 국도건설 |






