| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060 | 공사 | 본청 | 울진군 가축분뇨공공처리시설 .. | 73,196,770 | 2021.11.12 | 성도건설(주) |
| 4059 | 공사 | 기성면 | 봉산1리(호연수산 앞) 농로.. | 20,000,000 | 2021.11.11 | 해인건설 |
| 4058 | 공사 | 본청 | 관내 교통안전시설 심의에 따.. | 18,300,000 | 2021.11.11 | 주식회사 임호산업 |
| 4057 | 공사 | 본청 | 주민불편 및 우범지대 가로등.. | 11,180,000 | 2021.11.11 | 주식회사 신화전설 |
| 4056 | 공사 | 본청 | 정림2리 농로 확포장공사 | 18,760,000 | 2021.11.11 | (주)드림 |
| 4055 | 공사 | 체육진흥사업소 | 왕피천 파크골프장 창고부지 .. | 13,844,000 | 2021.11.11 | 금솔조경 주식회사 |
| 4054 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 임차부지 복구공사.. | 62,172,000 | 2021.11.10 | (주)중원건설 |
| 4053 | 공사 | 죽변면 | 죽변3리 아름다운 마을가꾸기.. | 20,210,000 | 2021.11.10 | (합)우신조경건설 |
| 4052 | 공사 | 죽변면 | 봉평2리(동요들) 농로 포장.. | 14,620,000 | 2021.11.10 | 신용건설(주) |
| 4051 | 공사 | 죽변면 | 죽변3리 성황당 보수공사 시.. | 20,140,000 | 2021.11.10 | (합)우신조경건설 |






