| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 공사 | 본청 | 백암 치유의 숲 조성사업(전.. | 135,641,600 | 2021.11.16 | 경일건설 주식회사 |
| 4069 | 공사 | 본청 | 버스 승강장 발열의자 한전계.. | 13,570,000 | 2021.11.15 | (주)광림전기 |
| 4068 | 공사 | 북면 | 소규모 산사태 피해지(신화리.. | 20,240,000 | 2021.11.15 | (주)삼명건설 |
| 4067 | 공사 | 본청 | 쌍전2리(배나무골) 진입도로.. | 18,760,000 | 2021.11.15 | 주식회사 울진토건 |
| 4066 | 공사 | 본청 | 삼달리 상수도관 이설공사 | 15,080,000 | 2021.11.15 | 주식회사 대아건설 |
| 4065 | 공사 | 본청 | 백암온천 가로등 선로 보수공.. | 20,020,000 | 2021.11.15 | (주)광명전기 |
| 4064 | 공사 | 본청 | 화성4리(성내동) 배수로 정.. | 20,140,000 | 2021.11.15 | 주식회사 국도건설 |
| 4063 | 공사 | 본청 | 농도302호선(봉평리) 재해.. | 38,610,000 | 2021.11.12 | (주)펜타플러스 |
| 4062 | 공사 | 본청 | 농도306호선(내성골) 재해.. | 29,532,000 | 2021.11.12 | (주)남원 |
| 4061 | 공사 | 본청 | 매화면 덕신2리(항실) 비탈.. | 41,946,000 | 2021.11.12 | (주)펜타플러스 |






