| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | 공사 | 북면 | 나곡4리 제방 정비공사 | 18,490,000 | 2021.11.24 | 주식회사 일주건설 |
| 4099 | 공사 | 북면 | 나곡4리 마을안길 진입로 정.. | 14,260,000 | 2021.11.24 | 주식회사 일주건설 |
| 4098 | 공사 | 북면 | 덕구온천 등산로 데크 페인트.. | 18,400,000 | 2021.11.24 | (주)거산건설 |
| 4097 | 공사 | 본청 | 초평소하천 긴급보수공사 | 15,640,000 | 2021.11.23 | 주식회사 국도건설 |
| 4096 | 공사 | 본청 | 온정면 금천2리(진티앞들) .. | 16,560,000 | 2021.11.23 | 미래조경건설(주) |
| 4095 | 공사 | 본청 | 기성면 봉산2리 농로 정비공.. | 15,560,000 | 2021.11.23 | 대원건설 |
| 4094 | 공사 | 죽변면 | 후정해수욕장 안전휀스 설치 .. | 14,350,000 | 2021.11.23 | 재림광고기획 |
| 4093 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 청사 지하실 환.. | 16,376,000 | 2021.11.23 | (주)영광건설 |
| 4092 | 공사 | 본청 | 북면청사 신축공사(소방) | 54,867,770 | 2021.11.23 | 주식회사 진영이에프씨 |
| 4091 | 공사 | 본청 | 북면청사 신축공사(전기) | 238,235,620 | 2021.11.23 | 주식회사 윤영 |






