| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4720 | 공사 | 본청 | 교차로 교통안전시설물 정비 .. | 17,380,000 | 2022.05.26 | (주)이엘건설 |
| 4719 | 공사 | 본청 | 생활권 재해 우려목 제거사업.. | 20,100,000 | 2022.05.26 | 광림 주식회사 |
| 4718 | 공사 | 본청 | 금강송 스마트 복합쉼터 암반.. | 17,660,000 | 2022.05.26 | (주)중앙건설 |
| 4717 | 공사 | 본청 | 새마을울진군지회등 5개소 태.. | 14,220,000 | 2022.05.26 | (주)제닉인프라 |
| 4716 | 공사 | 본청 | 산풀피해지복구사업(나곡항 다.. | 18,360,000 | 2022.05.26 | 주식회사 진영이에프씨 |
| 4715 | 공사 | 체육진흥사업소 | 근남면 문화체육센터내 담장보.. | 13,150,000 | 2022.05.25 | 태광건설(주) |
| 4714 | 공사 | 본청 | 죽변면 도시재생 뉴딜사업 청.. | 71,170,000 | 2022.05.25 | (주)동익건설 |
| 4713 | 공사 | 본청 | 산지일시사용신고지 복구공사(.. | 165,994,000 | 2022.05.24 | 울진군산림조합 |
| 4712 | 공사 | 본청 | 3.4.산불피해 재난폐기물(.. | 55,960,000 | 2022.05.24 | (주)우진건설 |
| 4711 | 공사 | 본청 | 울진읍 정림3리(산두) 마을.. | 20,240,000 | 2022.05.24 | (주)울진토건 |






