| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4790 | 공사 | 체육진흥사업소 | 남울진 파크골프장 잔디유지 .. | 15,200,000 | 2022.06.17 | 주식회사 거산조경 |
| 4789 | 공사 | 본청 | 임시조립주택(마을단위) 기초.. | 12,640,000 | 2022.06.17 | 주식회사 국도건설 |
| 4788 | 공사 | 본청 | 임시조립주택(마을단위) 기초.. | 21,500,000 | 2022.06.17 | 주식회사 일주건설 |
| 4787 | 공사 | 본청 | 매화2리(밭다우들) 농업용 .. | 14,500,000 | 2022.06.17 | (주)중앙건설 |
| 4786 | 공사 | 본청 | 울진소각장 재활용선별창고 및.. | 20,240,000 | 2022.06.15 | (주)명도 |
| 4785 | 공사 | 본청 | 임시조립주택(마을단위) 기초.. | 21,100,000 | 2022.06.15 | (주)삼명건설 |
| 4784 | 공사 | 농업기술센터 | 농업용 드론 상설 실습장 보.. | 13,570,000 | 2022.06.15 | 한국산업개발(주) |
| 4783 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 울진군 하수도 긴급보수공사(.. | 20,050,000 | 2022.06.15 | (주)중원건설 |
| 4782 | 공사 | 본청 | 임시조립주택(마을단위) 오수.. | 19,590,000 | 2022.06.14 | (주)경동기공 |
| 4781 | 공사 | 본청 | 나곡4리 마을기반시설 개선복.. | 101,677,000 | 2022.06.14 | (주)광설건설 |






