| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4910 | 공사 | 본청 | 2022년 정책숲가꾸기 사업.. | 42,145,500 | 2022.07.21 | 유한회사 비에스산업 |
| 4909 | 공사 | 본청 | 2022년 정책숲가꾸기 사업.. | 40,954,480 | 2022.07.21 | 주식회사 수목 |
| 4908 | 공사 | 죽변면 | 죽변 재래시장내 공용 남자화.. | 11,660,000 | 2022.07.21 | 한국산업개발(주) |
| 4907 | 공사 | 본청 | 온양리 군도20호선 도로사면.. | 741,009,700 | 2022.07.21 | 미홍건설주식회사 |
| 4906 | 공사 | 본청 | 2022년 정책숲가꾸기 사업.. | 48,356,970 | 2022.07.21 | 거산(주) |
| 4905 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 산불피해 상수도시설(신화2리.. | 37,627,000 | 2022.07.21 | (주)일원종합건설 |
| 4904 | 공사 | 본청 | 북면 나곡6리(고포마을) 세.. | 17,750,000 | 2022.07.21 | (주)울진토건 |
| 4903 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 산불피해 임시주거시설 긴급급.. | 15,600,000 | 2022.07.19 | 명진건설(주) |
| 4902 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 산불피해 임시주거시설 긴급급.. | 14,500,000 | 2022.07.19 | 명진건설(주) |
| 4901 | 공사 | 본청 | 삼율1리 751-10 농업용.. | 10,670,000 | 2022.07.19 | 수도엔지니어링(주) |






