(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35645 | 본청 | 재무과 | 기성면사무소 신축공사(전기).. | 284,107,350 | 2025-09-17 | 2025-10-20 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |
| 35644 | 본청 | 재무과 | 기성면사무소 신축공사(건축).. | 1,292,882,000 | 2025-09-17 | 2025-10-20 | 2026-04-03 | 2026-04-03 |
| 35643 | 본청 | 재무과 | 기성면사무소 신축공사(건축).. | 2,677,140,000 | 2025-09-17 | 2025-10-20 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| 35642 | 본청 | 재무과 | 기성면사무소 신축공사(전기).. | 284,107,350 | 2025-09-17 | 2025-10-20 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |
| 35641 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불예방 숲가꾸기.. | 26,122,000 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 35640 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 관내 신호등 보수(2.. | 19,000,000 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |
| 35639 | 본청 | 해양수산과 | 죽면변 어구보관창고 해양쓰레.. | 15,670,000 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 2025-09-25 |
| 35638 | 본청 | 사회복지과 | 남울진아동청소년센터 프로그램.. | 18,380,000 | 2025-09-16 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | |
| 35637 | 보건소 | 보건소 | 보건소 임상병리실 시약 및 .. | 13,895,600 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | |
| 35636 | 본청 | 해양수산과 | 북면 부구천 직강 도류제 안.. | 63,615,000 | 2025-09-15 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |






