(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35685 | 본청 | 해양수산과 | 망양2리 연안재해방지시설 설.. | 14,484,000 | 2025-09-23 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | |
| 35684 | 본청 | 환경위생과 | 재활용품 분리배출 시설(재활.. | 52,950,000 | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | |
| 35683 | 본청 | 해양수산과 | 망양2리 연안재해방지시설 설.. | 37,652,320 | 2025-09-23 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | |
| 35682 | 본청 | 해양수산과 | 기성항 내항 방파제 안전난간.. | 59,320,000 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | |
| 35681 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 조선소 입지 타당성조.. | 19,900,000 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-12-24 | 2025-12-17 |
| 35680 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진상수도 읍남4리 일원 노.. | 61,341,000 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2026-02-22 | 2026-02-22 |
| 35679 | 북면 | 북면 | 관급자재 구입-레미콘[나곡2.. | 12,973,530 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | |
| 35678 | 본청 | 원전에너지과 | 울진군 지역현안 중기사업 개.. | 20,900,000 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2026-02-22 | 2026-02-22 |
| 35677 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 군계획시설(연구시설)사.. | 20,900,000 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2026-02-22 | 2026-02-22 |
| 35676 | 본청 | 경제교통과 | 버스승강장 발열의자 구입 및.. | 62,400,000 | 2025-09-23 | 2025-11-22 | 2025-11-22 |






