(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35715 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 비가림 시설 기둥 안전커버 .. | 12,480,000 | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | |
| 35714 | 죽변면 | 죽변면 | 2025년 연도변 풀베기(3.. | 10,880,000 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |
| 35713 | 매화면 | 매화면 | 2025년 매화면 연도변 가.. | 11,300,000 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |
| 35712 | 매화면 | 매화면 | 2025년 매화면 연도변 가.. | 11,590,000 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |
| 35711 | 매화면 | 매화면 | 매화천 둔치 데크조성공사 | 20,900,000 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-22 | 2025-09-30 |
| 35710 | 매화면 | 매화면 | 매화나무 가로수길 쉼터 조성.. | 20,660,000 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 35709 | 본청 | 해양수산과 | 2025년 해수욕장 현황조사.. | 47,997,000 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2026-03-28 | 2026-03-28 |
| 35708 | 본청 | 건설과 | 연지2리 마을회관 리모델링공.. | 59,351,300 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| 35707 | 본청 | 건설과 | 연지2리 마을회관 리모델링공.. | 36,027,500 | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 35706 | 본청 | 안전재난과 | 읍남4-3자연재해위험개선지구.. | 2,685,000,000 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2028-05-30 | 2028-05-30 |






