(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35725 | 본청 | 산림과 | 2025년 연도변 풀베기 3.. | 18,750,000 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
| 35724 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간(다목적 .. | 44,507,600 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| 35723 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간(다목적 .. | 40,474,970 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| 35722 | 본청 | 건설과 | 매화면 건강산책로 조성 마무.. | 191,260,000 | 2025-09-26 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | |
| 35721 | 후포면 | 후포면 | 2025년 연도변 풀베기 3.. | 19,277,400 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
| 35720 | 기성면 | 기성면 | 연도변 풀베기 사업(3차, .. | 20,385,000 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
| 35719 | 기성면 | 기성면 | 연도변 풀베기 사업(3차, .. | 19,965,000 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
| 35718 | 북면 | 북면 | 2025년 연도변 풀베기 사.. | 15,460,000 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-14 |
| 35717 | 북면 | 북면 | 2025년 연도변 풀베기 사.. | 18,860,000 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 2025-10-14 |
| 35716 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 기존, .. | 20,470,000 | 2025-09-26 | 2026-01-04 | 2026-01-04 |






