(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35755 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 본소 화단 식재 공사 시행 | 14,000,000 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |
| 35754 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 평해공공하수처리시설 협잡물이.. | 18,500,000 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
| 35753 | 본청 | 해양수산과 | 어항(공세항, 석호항) 방파.. | 18,990,000 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 2025-12-12 |
| 35752 | 본청 | 재무과 | 기성면사무소 신축공사 소방감.. | 19,920,000 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2026-11-09 | 2026-11-09 |
| 35751 | 본청 | 재무과 | 기성면사무소 신축공사 통신감.. | 20,120,000 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-11-09 | 2026-11-09 |
| 35750 | 본청 | 재무과 | 기성면사무소 신축공사 전기감.. | 20,590,000 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2026-11-09 | 2026-11-09 |
| 35749 | 본청 | 원전에너지과 | 원전주변지역 죽변지역 복지시.. | 20,900,000 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-12-14 | 2025-12-09 |
| 35748 | 기성면 | 기성면 | 관급자재 구입[기성면 다천리.. | 10,332,900 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | |
| 35747 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 노인보호구역 신설 및.. | 20,800,000 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |
| 35746 | 본청 | 도시새마을과 | 월송정교 등 4개소 정기안전.. | 17,570,000 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 2025-12-11 |






