(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35805 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 48,851,740 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| 35804 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 48,393,770 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| 35803 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 48,291,630 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| 35802 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,354,800 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| 35801 | 본청 | 문화관광과 | 2025년 북적북적, 북크닉.. | 35,340,000 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-25 | 2025-10-22 |
| 35800 | 본청 | 체육진흥과 | 울진마린CC 스포츠 조명시설.. | 913,673,000 | 2025-10-16 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | |
| 35799 | 북면 | 북면 | 부구2리(하흥부) 농업용 암.. | 14,250,000 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 35798 | 기성면 | 기성면 | 황보리 배수로 설치공사 시행.. | 18,900,000 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
| 35797 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 영농대행 농기계 보관창고 채.. | 11,500,000 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 2025-11-08 |
| 35796 | 평해읍 | 평해읍 | 2025년 연도변 가꾸기 풀.. | 20,000,000 | 2025-10-16 | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |






