(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35815 | 본청 | 도시새마을과 | 가로등(보안등) 신규 설치사.. | 14,730,000 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-11-20 | 2025-11-11 |
| 35814 | 본청 | 도시새마을과 | 2025년 울진군 북부권역 .. | 20,900,000 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |
| 35813 | 본청 | 원전에너지과 | 수중글라이더센터 관리위탁 계.. | 19,000,000 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |
| 35812 | 본청 | 환경위생과 | 나곡매립장 방역약품 구입(2.. | 21,720,000 | 2025-10-17 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | |
| 35811 | 본청 | 해양수산과 | 신망양항 방파제 보강공사 | 152,514,840 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |
| 35810 | 본청 | 해양수산과 | 2025년 수산종자매입방류(.. | 140,000,000 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 2025-10-23 | |
| 35809 | 본청 | 건설과 | 매정소하천(후정2리) 정비사.. | 19,850,000 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-12-21 | 2025-12-19 |
| 35808 | 본청 | 건설과 | 비랑소하천(오곡2리) 정비사.. | 19,980,000 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-12-21 | 2025-12-19 |
| 35807 | 본청 | 경제교통과 | 삼율2리 공영주차장 조성공사.. | 70,822,560 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2026-01-18 | 2026-01-18 |
| 35806 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,914,000 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |






