(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35835 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 44,630,700 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35834 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 44,939,400 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35833 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 39,466,960 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35832 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 41,838,710 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35831 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 45,425,210 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35830 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,805,000 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35829 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 44,391,700 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| 35828 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 49,096,490 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| 35827 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 47,478,000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35826 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 48,167,030 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |






