(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35855 | 본청 | 산림과 | 세계중요농업유산 수여식 참여.. | 10,030,000 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 2025-11-04 |
| 35854 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 49,001,390 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35853 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 47,035,800 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35852 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 47,389,100 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35851 | 본청 | 산림과 | 동서트레일 55구간 출렁다리.. | 20,900,000 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 35850 | 본청 | 산림과 | 동서트레일 55구간 출렁다리.. | 19,870,000 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| 35849 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 49,474,740 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35848 | 본청 | 문화관광과 | 울진남부도서관 음향설비 구입.. | 26,618,000 | 2025-10-21 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | |
| 35847 | 본청 | 도시새마을과 | 각종 기 구입 | 11,590,000 | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | |
| 35846 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 드럼스크.. | 137,500,000 | 2025-10-21 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |






