(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35885 | 본청 | 해양수산과 | 죽진항 방파제 보강공사 | 142,467,670 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |
| 35884 | 본청 | 해양수산과 | 울진항 산불 및 태풍피해 부.. | 128,520,520 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |
| 35883 | 후포면 | 후포면 | 관급자재 구입[시가지 도로변.. | 10,864,000 | 2025-10-23 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | |
| 35882 | 평해읍 | 평해읍 | 거일1리 마을안길 배수로개선.. | 10,604,000 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 2025-11-23 |
| 35881 | 평해읍 | 평해읍 | 거일1리(도룡골) 소규모 시.. | 19,970,000 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35880 | 본청 | 건설과 | 화성리 마을안길 아스팔트 포.. | 104,946,810 | 2025-10-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| 35879 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 52,750,000 | 2025-10-23 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | |
| 35878 | 본청 | 경제교통과 | 흥부시장 아케이드 설치공사(.. | 53,130,210 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| 35877 | 본청 | 경제교통과 | 흥부시장 아케이드 설치공사(.. | 25,931,540 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| 35876 | 본청 | 도시새마을과 | 가로등 긴급보수(점멸기,차광.. | 20,770,000 | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 2025-11-30 |






