(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35965 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,026,000 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |
| 35964 | 본청 | 경제교통과 | 울진 복합환승센터 기본계획 .. | 20,900,000 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |
| 35963 | 본청 | 체육진흥과 | 2026년 울진군 천연잔디 .. | 20,900,000 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2026-01-01 | 2025-12-11 |
| 35962 | 본청 | 체육진흥과 | 울진마린CC 시설물 보강공사.. | 19,600,000 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 2026-01-02 | 2026-01-02 |
| 35961 | 본청 | 도시새마을과 | 후포(등기산) 공원 조성 무.. | 18,810,000 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |
| 35960 | 본청 | 도시새마을과 | 연호공원 조성계획 결정(변경.. | 20,590,000 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |
| 35959 | 기성면 | 기성면 | 면청사 입목(재해 우려목) .. | 20,000,000 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
| 35958 | 본청 | 건설과 | 위험도로(쌍전2리) 구조개선.. | 20,370,000 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |
| 35957 | 본청 | 건설과 | 삼율천 수변보행로 조성공사 .. | 20,880,000 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |
| 35956 | 본청 | 건설과 | 읍남1리 소교량 설치 마무리.. | 20,080,000 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 2025-11-30 |






