(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35975 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(정수처리장치) 구입.. | 61,776,000 | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | |
| 35974 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(STS사각물탱크) .. | 10,455,000 | 2025-10-29 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | |
| 35973 | 본청 | 산림과 | 2025년 하반기 소나무재선.. | 20,720,000 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |
| 35972 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림예정지 산불피.. | 37,365,000 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
| 35971 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 49,097,000 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
| 35970 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림예정지 산불피.. | 38,998,640 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
| 35969 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 36,209,000 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 35968 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 48,557,440 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |
| 35967 | 본청 | 산림과 | 구수곡자연휴양림 카라반(오백.. | 32,540,000 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |
| 35966 | 본청 | 산림과 | 소나무류 고사목 예찰 및 시.. | 18,050,000 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-22 | 2025-11-22 |






