(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30785 | 본청 | 산림과 | 동서트레일(55구간) 설해피.. | 13,300,000 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-06-09 | 2024-06-09 |
| 30784 | 본청 | 문화관광과 | 울진 배잠사지 당간지주 보존.. | 16,150,000 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 2024-06-25 |
| 30783 | 본청 | 경제교통과 | 죽변면사무소 주차장 가로등 .. | 10,972,000 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-06-17 | 2024-06-14 |
| 30782 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 35,818,000 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-06-16 | 2024-06-14 |
| 30781 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 34,595,000 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |
| 30780 | 온정면 | 온정면 | 광품2리(남대천) 하상 정비.. | 11,400,000 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |
| 30779 | 본청 | 원전에너지과 | 동해안 마린펠로이드 바이오소.. | 195,000,000 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |
| 30778 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업(.. | 1,511,607,040 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| 30777 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업(.. | 536,758,170 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| 30776 | 본청 | 건설과 | 후포3리 농업용 관정 이용시.. | 11,031,360 | 2024-05-17 | 2024-07-30 | 2024-06-20 |






