(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30805 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 20,140,000 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2025-01-18 | 2025-01-18 |
| 30804 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대사업(온정) 운영차.. | 30,500,000 | 2024-05-21 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | |
| 30803 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 연료저장탱크.. | 20,000,000 | 2024-05-21 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | |
| 30802 | 본청 | 안전재난과 | 연지3리 마을회관 리모델링공.. | 11,856,000 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 |
| 30801 | 매화면 | 매화면 | 매화천 준설공사 | 18,130,000 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |
| 30800 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 연안어장자원(전복.. | 100,000,000 | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | |
| 30799 | 본청 | 안전재난과 | 매화면 건강산책로 조성공사(.. | 86,986,270 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 2024-08-20 |
| 30798 | 본청 | 안전재난과 | 신형 민방위복 구입 | 46,500,000 | 2024-05-20 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | |
| 30797 | 본청 | 안전재난과 | 연지3리 마을회관 리모델링공.. | 11,856,000 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 |
| 30796 | 본청 | 안전재난과 | 노음1리 상습침수구역 개선사.. | 11,191,000 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |






