(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30815 | 본청 | 해양수산과 | 구산해수욕장 주차장 확장공사.. | 54,757,000 | 2024-05-21 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | |
| 30814 | 본청 | 안전재난과 | 매화면 건강산책로 조성공사(.. | 23,150,000 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 2024-07-09 |
| 30813 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 금강송면 쌍전리 등 사용종료.. | 10,200,000 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |
| 30812 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 북면공공하수처리장 탈취설비 .. | 51,000,000 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |
| 30811 | 본청 | 산림과 | 명사십리 곰솔벨트 해안숲 정.. | 11,081,000 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-09 | 2024-06-07 |
| 30810 | 본청 | 산림과 | 군청사 및 주요도로변 경관 .. | 34,931,000 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |
| 30809 | 본청 | 문화관광과 | 울진연호문화센터 옥상방수 및.. | 12,958,000 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-15 | 2024-06-17 |
| 30808 | 본청 | 산림과 | 유아숲체험원 조성사업(2차분.. | 12,300,000 | 2024-05-21 | 2024-07-20 | 2024-06-05 | |
| 30807 | 본청 | 농정과 | 유기농복합단지 조성사업 문화.. | 20,377,000 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |
| 30806 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 해수흡입관(3.. | 17,503,000 | 2024-05-21 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |






