(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30825 | 본청 | 안전재난과 | 사동1리 마을안길 정비공사 .. | 20,007,000 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 2024-06-25 |
| 30824 | 본청 | 안전재난과 | 갈면리(본동) 마을안길 정비.. | 16,435,000 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 2024-06-26 |
| 30823 | 본청 | 안전재난과 | 읍남4리(뱅골) 배수로 정비.. | 14,820,000 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 2024-06-25 |
| 30822 | 본청 | 안전재난과 | 길곡리(죽전) 아스팔트 덧씌.. | 20,225,000 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 2024-06-25 |
| 30821 | 본청 | 안전재난과 | 산포3리(절골) 농로 정비공.. | 16,007,000 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 2024-06-26 |
| 30820 | 본청 | 안전재난과 | 행곡1리 농로 개설공사 등 .. | 14,820,000 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 2024-06-26 |
| 30819 | 본청 | 안전재난과 | 신화1리 세천 정비공사 등 .. | 20,026,000 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 2024-06-25 |
| 30818 | 후포면 | 후포면 | 한마음광장 화장실 옥상지붕 .. | 14,960,000 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |
| 30817 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 해수흡입관(3.. | 17,503,000 | 2024-05-21 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | |
| 30816 | 본청 | 해양수산과 | 구산해수욕장 주차장 확장공사.. | 13,622,500 | 2024-05-21 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |






