(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30855 | 본청 | 재무과 | 울진 온정생활문화센터 건립공.. | 143,290,000 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |
| 30854 | 본청 | 재무과 | 울진 온정생활문화센터 건립공.. | 143,290,000 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |
| 30853 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 남울진국민체육센터 그늘막(퍼.. | 16,400,000 | 2024-05-23 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | |
| 30852 | 본청 | 산림과 | 명사십리 곰솔벨트 해안숲 정.. | 18,984,000 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |
| 30851 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 유입펌프.. | 29,600,000 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |
| 30850 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 북면공공하수처리시설 TMS .. | 15,670,000 | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | |
| 30849 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 TMS .. | 13,300,000 | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | |
| 30848 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 마을회관 신축공사 .. | 43,447,000 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 2024-08-20 |
| 30847 | 본청 | 건설과 | 부구3리(가는골-202호선).. | 119,227,630 | 2024-05-22 | 2024-08-31 | 2024-08-21 | |
| 30846 | 본청 | 건설과 | 부구천 둔치 정비사업 실시설.. | 53,316,000 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |






