(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30865 | 본청 | 안전재난과 | 재난종합상황실 리모델링 자재.. | 165,448,000 | 2024-05-23 | 2024-07-22 | 2024-06-28 | |
| 30864 | 본청 | 안전재난과 | 오산2리(초산) 마을안길 옹.. | 18,829,000 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-07-06 | 2024-06-25 |
| 30863 | 본청 | 건설과 | 하당리 농업용 취수원(관정,.. | 18,553,000 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-07-26 | 2024-07-24 |
| 30862 | 본청 | 건설과 | 울진군 소하천정비종합계획(변.. | 167,879,800 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |
| 30861 | 본청 | 건설과 | 울진군 하천점용시스템 및 허.. | 300,000,000 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
| 30860 | 본청 | 건설과 | 울진군 하천점용시스템 및 허.. | 958,360,000 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |
| 30859 | 본청 | 해양수산과 | 기성항 친수호안 외 1개소-.. | 96,850,000 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 2024-05-27 | |
| 30858 | 본청 | 건설과 | 화성2리(리도206호선) 진.. | 450,650,000 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2025-03-09 | 2024-12-24 |
| 30857 | 본청 | 경제교통과 | 농어촌버스 승강장 구입 및 .. | 76,000,000 | 2024-05-23 | 2024-07-12 | 2024-07-02 | |
| 30856 | 본청 | 경제교통과 | 2024년 마을 앞 실버안전.. | 38,108,070 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 2024-06-22 |






