(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30875 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-3호.. | 991,140,000 | 2024-05-24 | 2024-12-30 | 2024-12-24 | |
| 30874 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 옥외 유류 저장소 구입 및 .. | 17,000,000 | 2024-05-24 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | |
| 30873 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 임대형 표고버섯 재배단지 배.. | 138,585,000 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-11-17 | 2024-11-17 |
| 30872 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 미생물배양실 냉난방기 구입 .. | 10,862,480 | 2024-05-23 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | |
| 30871 | 본청 | 농정과 | 가축 기생충 구제약품 조달구.. | 27,509,700 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 2024-05-28 | |
| 30870 | 본청 | 농정과 | 송아지 설사병 및 콕시듐 예.. | 16,420,000 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 2024-06-04 | |
| 30869 | 본청 | 농정과 | 송아지 설사병 예방약품, 진.. | 17,228,000 | 2024-05-23 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | |
| 30868 | 본청 | 해양수산과 | 기성항 친수호안 외 1개소-.. | 96,850,000 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 2024-05-27 | |
| 30867 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업(.. | 780,160,420 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| 30866 | 금강송면 | 금강송면 | 금강송면 발전방안을 위한 연.. | 20,400,000 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 2024-09-25 | 2024-09-25 |






