(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30885 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 해상경계 측량조사.. | 20,419,000 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 2024-07-29 |
| 30884 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 6호태풍[카눈] .. | 20,349,000 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |
| 30883 | 본청 | 안전재난과 | 행곡3리 마을안길 개설공사 .. | 25,930,000 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |
| 30882 | 울진읍 | 울진읍 | 울진읍 명도2리 배수로 설치.. | 21,900,000 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |
| 30881 | 울진읍 | 울진읍 | 울진읍 읍남리(오실골) 수로.. | 19,600,000 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |
| 30880 | 울진읍 | 울진읍 | 울진읍 온양리(온곤동) 농로.. | 13,420,000 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |
| 30879 | 울진읍 | 울진읍 | 울진읍 정림리(대릿골) 배수.. | 12,900,000 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |
| 30878 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 농공단지 진입도로 안.. | 17,974,000 | 2024-05-24 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | |
| 30877 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-3호.. | 991,140,000 | 2024-05-24 | 2024-12-30 | 2024-12-24 | |
| 30876 | 본청 | 총무과 | 상반기 직원 현장체험학습 위.. | 42,300,000 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-30 | 2024-06-24 |






