(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30895 | 본청 | 건설과 | 삼율리(군도6호선) 인도설치.. | 19,000,000 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-07-29 | 2024-07-29 |
| 30894 | 본청 | 건설과 | 외선미2리(리도202호선) .. | 19,000,000 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |
| 30893 | 본청 | 복지정책과 | 임시조립주택 기반시설 철거공.. | 20,805,000 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-23 | 2024-06-19 |
| 30892 | 본청 | 안전재난과 | 마을대피소 안전 물품 구입 | 16,190,000 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | |
| 30891 | 본청 | 안전재난과 | 재난종합상황실 리모델링 자재.. | 33,167,000 | 2024-05-27 | 2024-07-22 | 2024-06-27 | |
| 30890 | 본청 | 안전재난과 | 노음1리 상습침수구역 개선사.. | 26,682,320 | 2024-05-27 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | |
| 30889 | 본청 | 안전재난과 | 사업장 위험성평가(관리감독자.. | 14,227,000 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 2024-08-19 |
| 30888 | 후포면 | 후포면 | 후포면-1 등 3개소(삼율지.. | 15,040,000 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 2024-06-28 |
| 30887 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 6호태풍[카눈] .. | 20,805,000 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-15 | 2024-06-10 |
| 30886 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 6호태풍 [카눈].. | 20,263,000 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |






