(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30925 | 본청 | 건설과 | 화성2리(리도206호선)진입.. | 18,755,000 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2025-08-26 | 2024-12-19 |
| 30924 | 본청 | 환경위생과 | 2025년도 울진군 환경사업.. | 20,900,000 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |
| 30923 | 본청 | 환경위생과 | 2025년도 울진소각장 민간.. | 19,000,000 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |
| 30922 | 본청 | 건설과 | 하당리 농업용 관정 개발공사.. | 20,710,000 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-07-18 | 2024-06-27 |
| 30921 | 본청 | 해양수산과 | 거일2리 연안재해방지시설 설.. | 612,498,000 | 2024-05-28 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
| 30920 | 본청 | 해양수산과 | 직산항 방파제 보강공사-헥사.. | 486,328,000 | 2024-05-28 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
| 30919 | 본청 | 안전재난과 | 노음1리 상습침수구역 개선사.. | 86,639,000 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-11-30 | 2024-11-21 |
| 30918 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 평해(월송리) 파크골프장 조.. | 1,539,400,000 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-11-29 | 2024-11-29 |
| 30917 | 본청 | 문화관광과 | 울진전통문화교육회관 조경공사.. | 18,962,000 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 2024-06-28 |
| 30916 | 본청 | 산림과 | 에코리움 긴급 시설물 보수 | 20,407,000 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-21 | 2024-06-20 |






