(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31045 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 남울진국민체육센터 저류조 설.. | 46,420,000 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |
| 31044 | 본청 | 도시새마을과 | IoT기반 가로등 원격점검장.. | 72,688,000 | 2024-06-07 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | |
| 31043 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 임대농기계 구입(배토기 등 .. | 11,900,000 | 2024-06-07 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | |
| 31042 | 본청 | 농정과 | 울진 유기농 에듀캠프 스마트.. | 70,027,600 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |
| 31041 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(온양지구) 조.. | 20,890,000 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-10-25 | 2024-10-22 |
| 31040 | 본청 | 원전에너지과 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 85,606,000 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |
| 31039 | 본청 | 총무과 | 「2024년 울진군 상반기 .. | 139,500,000 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |
| 31038 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정간 해안경관도로 개.. | 1,000,000,000 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |
| 31037 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정간 해안경관도로 개.. | 1,716,703,000 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |
| 31036 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 구산3리(굴구지) 소규모수도.. | 20,400,000 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |






