(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31065 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[지방상수도(기.. | 32,744,230 | 2024-06-10 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
| 31064 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[지방상수도(기.. | 176,480,000 | 2024-06-10 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
| 31063 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[지방상수도(기.. | 10,780,000 | 2024-06-10 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | |
| 31062 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[지방상수도(기.. | 26,765,450 | 2024-06-10 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | |
| 31061 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 안전체험관 비디오프로젝터 관.. | 17,490,000 | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | |
| 31060 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(고성지구) 조.. | 20,862,000 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |
| 31059 | 본청 | 도시새마을과 | 2024년 풍수해 대비 옥외.. | 20,900,000 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 2024-08-08 |
| 31058 | 본청 | 건설과 | 군도14호선(온양리) 산불피.. | 78,681,600 | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 2024-06-19 | |
| 31057 | 본청 | 건설과 | 주인3리(리도203호선) 마.. | 23,711,820 | 2024-06-10 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | |
| 31056 | 본청 | 안전재난과 | 산포배수펌프장 비상발전기 설.. | 25,719,680 | 2024-06-10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |






