(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31105 | 본청 | 안전재난과 | 덕신1리 위험사면 정비공사-.. | 26,536,000 | 2024-06-12 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| 31104 | 본청 | 안전재난과 | 외선미리 세월교 개체공사-이.. | 52,966,610 | 2024-06-12 | 2025-05-31 | 2024-08-12 | |
| 31103 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 사동1리 노후소교량(.. | 32,270,170 | 2024-06-12 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 31102 | 본청 | 안전재난과 | 산포배수펌프장 비상발전기 설.. | 20,693,710 | 2024-06-12 | 2024-10-30 | 2024-08-08 | |
| 31101 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 봉평중계.. | 13,250,000 | 2024-06-12 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | |
| 31100 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진읍 노후하수관로 정비사업.. | 65,734,000 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| 31099 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포면 노후하수관로 정비사업.. | 45,578,500 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| 31098 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리시설 터보송풍.. | 14,980,000 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
| 31097 | 본청 | 원전에너지과 | 해양치유센터 조성사업 본인증.. | 45,000,000 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |
| 31096 | 본청 | 원전에너지과 | 해양치유 맨발걷기 체험코스 .. | 44,000,000 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2025-04-12 | 2024-12-19 |






