(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31145 | 본청 | 도시새마을과 | 가로등 긴급보수 자재 구입 | 20,803,000 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2024-06-26 | |
| 31144 | 본청 | 도시새마을과 | 부구3리 산불피해지역 마을만.. | 10,560,000 | 2024-06-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | |
| 31143 | 본청 | 도시새마을과 | 근남도시계획도로(소로1-5호.. | 15,626,080 | 2024-06-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | |
| 31142 | 본청 | 도시새마을과 | 부구3리 산불피해지역 마을만.. | 64,407,120 | 2024-06-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | |
| 31141 | 본청 | 도시새마을과 | 근남도시계획도로(소로1-5호.. | 12,480,750 | 2024-06-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | |
| 31140 | 본청 | 도시새마을과 | 부구3리 산불피해지역 마을만.. | 48,031,540 | 2024-06-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | |
| 31139 | 본청 | 도시새마을과 | 부구3리 산불피해지역 마을만.. | 11,276,000 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |
| 31138 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업(.. | 12,650,000 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| 31137 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업(.. | 12,650,000 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| 31136 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업(.. | 12,650,000 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |






