(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31155 | 본청 | 해양수산과 | 직산1리 연안재해방지시설 설.. | 20,225,000 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 2024-08-13 |
| 31154 | 본청 | 해양수산과 | 등대해양문화공간 조성 선도사.. | 18,890,000 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |
| 31153 | 본청 | 안전재난과 | 산포 배수펌프장 비상발전기 .. | 157,398,300 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 31152 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 사동1리 노후소교량(.. | 339,576,100 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
| 31151 | 본청 | 건설과 | 죽변면 후정리(지방도917호.. | 21,900,000 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-12-20 | 2024-12-12 |
| 31150 | 본청 | 도시새마을과 | 월송정교 정밀안전점검 용역 .. | 19,342,000 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 2024-07-29 |
| 31149 | 본청 | 도시새마을과 | 평해교 정밀안전점검용역 시행.. | 20,662,000 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 2024-07-29 |
| 31148 | 본청 | 도시새마을과 | 안전사고 위험지역 가로등(보.. | 20,753,000 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 2024-07-30 |
| 31147 | 북면 | 북면 | 2024년 북면 가로등(보안.. | 11,540,000 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-07-14 | 2024-06-26 |
| 31146 | 본청 | 도시새마을과 | 근남도시계획도로(소로1-5호.. | 77,508,410 | 2024-06-13 | 2024-12-30 | 2024-12-24 |






